제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품명: | 면도칼 가시철사 | 재료: | 철강선 |
---|---|---|---|
표면 처리: | 용융 아연 도금 | 유형: | 면도기 철조망 코일 |
면도기 유형: | 단일 면도기 | 모델 번호: | BTO -10, BTO -12, BTO-18, BTO-22, CBT-60, CBT-65 |
코일의 무게: | 5kg, 10kg | 커버 길이: | 8m-15m/코일 |
특징: | 예리하고 견고하며 설치가 용이함 | 애플리케이션: | 보호 구조 |
하이 라이트: | BTO 22 용융 아연 도금 면도기 철조망,10m 용융 아연 도금 면도기 철조망,솔리드 면도기 철사 BTO 22 |
1. 높은 보호, 그것은 거의 등반 불가능합니다.
2. 고강도 강철 코어를 절단하기가 매우 어렵습니다.
3. 강력한 보안 울타리 장벽 깔끔한 외관.
4. 부식 방지, 노화, 자외선 차단제, 날씨.
전기 아연 도금 코어 와이어 및 블레이드
용융 아연 도금 코어 와이어 및 블레이드
스테인레스 스틸 코어 와이어 및 블레이드
PVC 코팅 코어 와이어 및 블레이드
용융 아연 도금 코어 와이어 + 스테인레스 스틸 블레이드
모델 | 두께 | 와이어 직경 | 길이 | 너비 | 간격 |
BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 28±1 | 15±1 | 45±1 |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 45±1 |
CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100± |
담당자: Ms. Jennifer zhen
전화 번호: 86-18232999888
팩스: 86-0311-68008285