제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품명: | 헤스코 장애 | 재료: | 철선과 토목섬유 직물 |
---|---|---|---|
표면 처리: | 뜨겁게 침지된 채 활성화됩니다 | 홀 형상: | 스퀘어 |
와이어 직경: | 4.0 밀리미터, 5.0 밀리미터 | 구멍 치수: | 75x75mm과 기타 등등 |
크기: | 3x1x1 M, 6x1x1 M, 12x1x1 M | 포장: | 팔레트에 |
애플리케이션: | 헤스코 방호벽 | 견본: | 사용 가능 |
하이 라이트: | 무거운 토목 섬유 용접 돌망태 메시,350g/sqm 용접 돌망태 메시,용접된 HBGB 돌망태 소음 차단벽 |
Hesco Barrier는 홍수 방지 및 군사 요새화를 위한 현대 금속 메쉬로도 알려져 있습니다. 접을 수 있는 철망 컨테이너와 무거운 토목 섬유로 구성되어 폭발이나 소형 무기 공격을 차단하기 위한 임시 또는 반영구적인 장벽 또는 요새로 사용됩니다.
높은 보안
유연한 구조
토목 섬유 투과성
쉬운 설치
휴대가 간편
Hesco 배리어 원료 사양:
와이어 직경 | 3.85mm, 4mm, 5mm 등 | |||
메쉬 크기 | 75mmx75mm 등 | |||
스프링 와이어 직경 | 3mm, 4mm, 5mm 등 | |||
패널 마감 | 용융 아연 도금 또는 Galfan 코팅 | |||
토목섬유 | 헤비 듀티 부직포 폴리 프로필렌, 색상은 흰색, 베이지 색 모래, 올리브 녹색 등이 될 수 있습니다. | |||
포장 수축 필름으로 포장하거나 팔레트에 포장 |
토목 섬유 직물에 대한 기술 사양 | ||||
색상 | 베이지색 모래, 올리브 그린, 회색 | |||
질량(g/sqm) | 250,300,350 | |||
인장 강도 | 16kN | |||
인열 강도 | 0.42kN | |||
CBR 펑크 | 3.1kN | |||
UV 강도 유지
ASTM D4355
|
500시간에 50% (공통 환경에서 5년 사용 수명) |
|||
500시간에서 70% (공통 환경에서 10년 사용 수명) |
모델 | 높이(남) | 폭(M) | 길이(M) | 세포 수 |
ST-1(밀1) | 1.37 | 1.06 | 10 | 5+4=9셀 |
ST-2(밀2) | 0.61 | 0.61 | 1.21 | 2셀 |
ST-3(밀3) | 1.0 | 1.0 | 10 | 5+5=10셀 |
ST-4(밀4) | 1.0 | 1.5 | 10 | 5+5=10셀 |
ST-5(밀5) | 0.61 | 0.61 | 3.05 | 5셀 |
ST-6(밀 6) | 1.68 | 0.61 | 3.05 | 5셀 |
ST-7(밀 7) | 2.21 | 2.13 | 27.74 | 5+4+4=13셀 |
ST-8(밀 8) | 1.37 | 1.22 | 10 | 4+5=9셀 |
ST-9(밀9) | 1.0 | 0.76 | 9.14 | 6+6=12셀 |
ST-10(밀 10) | 2.12 | 1.52 | 30.5 | 5+5+5+5=20셀 |
담당자: Ms. Jennifer zhen
전화 번호: 86-18232999888
팩스: 86-0311-68008285