|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상품명: | 헤스코 요새 | 재료: | 철선과 토목섬유 직물 |
|---|---|---|---|
| 표면 처리: | 뜨겁게 침지된 채 활성화됩니다 | 홀 형상: | 스퀘어 |
| 와이어 직경: | 4.0 밀리미터, 5.0 밀리미터 | 구멍 치수: | 3 X 3 |
| 토목섬유 중량 :: | 300g/m2 또는 주문 제작됩니다 | 색상: | 베이지색인, 군 그린 |
| 치수: | MIL1-MIL12 | 애플리케이션: | 헤스코 요새 |
| 하이 라이트: | Mil 4 hesco 방어 장벽,1.5m Mil 4 3"x3" hesco 방어 장벽,3"x3" 1.5m 너비 금속 돌망태 케이지 |
||
Bastion barrier는 대포, 박격포, VBIED의 공격으로부터 개인 및 군대를 생산하기 위해 군사 작전에서 널리 사용됩니다.군사방어벽은 일반적으로 경계경비에 사용되는 대중적인 원정군 방호체계로 보안방벽이라고도 한다.
![]()
Hesco 요새 원료 사양:
| 와이어 직경 | 3.85mm, 4mm, 5mm 등 | |||
| 메쉬 크기 | 75mmx75mm 등 | |||
| 스프링 와이어 직경 | 3mm, 4mm, 5mm 등 | |||
| 패널 마감 | 용융 아연 도금 또는 Galfan 코팅 | |||
| 토목섬유 | 헤비 듀티 부직포 폴리 프로필렌, 색상은 흰색, 베이지 색 모래, 올리브 녹색 등이 될 수 있습니다. | |||
| 포장 수축 필름으로 포장하거나 팔레트에 포장 | ||||
| 토목 섬유 직물에 대한 기술 사양 | ||||
| 색상 | 베이지색 모래, 올리브 그린, 회색 | |||
| 질량(g/sqm) | 250,300,350 | |||
| 인장 강도 | 16kN | |||
| 인열 강도 | 0.42kN | |||
| CBR 펑크 | 3.1kN | |||
|
UV 강도 유지
ASTM D4355
|
500시간에 50% (공통 환경에서 5년 사용 수명) |
|||
| 500시간에서 70% (공통 환경에서 10년 사용 수명) |
||||
| 모델 | 높이(남) | 폭(M) | 길이(M) | 세포 수 |
| ST-1(밀1) | 1.37 | 1.06 | 10 | 5+4=9셀 |
| ST-2(밀2) | 0.61 | 0.61 | 1.21 | 2셀 |
| ST-3(밀3) | 1.0 | 1.0 | 10 | 5+5=10셀 |
| ST-4(밀4) | 1.0 | 1.5 | 10 | 5+5=10셀 |
| ST-5(밀5) | 0.61 | 0.61 | 3.05 | 5셀 |
| ST-6(밀 6) | 1.68 | 0.61 | 3.05 | 5셀 |
| ST-7(밀 7) | 2.21 | 2.13 | 27.74 | 5+4+4=13셀 |
| ST-8(밀 8) | 1.37 | 1.22 | 10 | 4+5=9셀 |
| ST-9(밀9) | 1.0 | 0.76 | 9.14 | 6+6=12셀 |
| ST-10(밀 10) | 2.12 | 1.52 | 30.5 | 5+5+5+5=20셀 |
Hesco 방어 장벽은 특히 군사 분쟁 지역에서 사용되는 소총 총알, 포탄 파편, 로켓 추진 수류탄의 공격에 대한 방폭에 널리 사용됩니다.도시의 홍수 조절용으로도 사용되기 때문에 다른 이름은 hesco 홍수 조절 방벽입니다.
![]()
![]()
담당자: Ms. Jennifer zhen
전화 번호: 86-18232999888
팩스: 86-0311-68008285