제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품명: | 내방폭 벽을 위한 용접된 개비온 메쉬 | 재료: | Q195 와이어와 토목섬유 직물 |
---|---|---|---|
표면 처리: | 코팅한 침지된 직류 전기로 자극되거나 즈킨-알을 뜨겁게 하세요 | 홀 형상: | 스퀘어 |
와이어 직경: | 5 밀리미터 (표준식) | 구멍 치수: | 75x75mm (표준식) |
토목섬유 중량 :: | 300g/m2 (표준식) | 색상: | 베이지색인, 군 그린 |
치수: | MIL1 - MIL19 | 애플리케이션: | 내방폭 벽 |
하이 라이트: | 20 셀 300g/m2 아연 도금 용접 돌망태,2.21m 아연 도금 용접 돌망태 300g/m2,20 셀 5mm 돌망태 바구니 300g/M2 |
hesco 방벽은 주로 홍수 통제 및 군사 요새에 사용되는 현대식 돌망태입니다.접을 수 있는 철망 용기와 견고한 패브릭 라이너로 구성되어 폭발이나 소총에 대비한 임시 내지 반영구적인 제방이나 발파벽으로 사용됩니다.그것은 이라크와 아프가니스탄에서 상당한 사용을 보았습니다.
1, 엔드, 다이어프램, 전면 및 후면 패널은 철망의 바닥 부분에 수직으로 배치됩니다.
2, 인접한 패널의 메쉬 구멍을 통해 나선형 바인더를 조여 패널을 고정합니다.
3, 보강재는 모서리에서 300mm 떨어진 모서리를 가로질러 배치되어야 합니다.대각선 가새를 제공하고 전면과 측면의 선과 십자선 위에 주름을 잡습니다.내부 셀에는 필요하지 않습니다.
4, 손으로 또는 삽으로 등급이 매겨진 돌로 채워진 Gabion 상자.
5, 채우고 나면 뚜껑을 닫고 다이어프램, 끝, 앞, 뒤에서 나선형 바인더로 고정합니다.
6, 용접 돌망태 상자의 층을 쌓을 때 아래 층의 뚜껑이 위 층의 기초 역할을 할 수 있습니다.나선형 바인더로 고정하고 등급 돌로 채우기 전에 미리 형성된 보강재를 외부 셀에 추가합니다.
방폭 벽을 위한 용접된 돌망태 메시원료 사양:
와이어 직경 | 3.85mm, 4mm, 5mm 등 | |||
메쉬 크기 | 75mmx75mm 등 | |||
스프링 와이어 직경 | 3mm, 4mm, 5mm 등 | |||
패널 마감 | 용융 아연 도금 또는 Galfan 코팅 | |||
토목섬유 | 헤비 듀티 부직포 폴리 프로필렌, 색상은 흰색, 베이지 색 모래, 올리브 녹색 등이 될 수 있습니다. | |||
포장 수축 필름으로 포장하거나 팔레트에 포장 |
토목 섬유 직물에 대한 기술 사양 | ||||
색상 | 베이지색 모래, 올리브 그린, 회색 | |||
질량(g/sqm) | 250,300,350 | |||
인장 강도 | 16kN | |||
인열 강도 | 0.42kN | |||
CBR 펑크 | 3.1kN | |||
UV 강도 유지 ASTM D4355 | 500시간에 50% (공통 환경에서 5년 사용 수명) | |||
500시간에서 70% (공통 환경에서 10년 사용 수명) |
제품 품목 번호 | 키 | 너비 | 길이 | 세포 번호 |
HB 밀1 | 54''(1.37M) | 42''(1.06M) | 32'9''(10M) | 5+4=9셀 |
HB MIL2 | 24''(0.61M) | 24''(0.61M) | 4'(1.22M) | 2셀 |
HB MIL3 | 39''(1.00M) | 39''(1.00M) | 32'.9''(10M) | 5+5=10셀 |
HB MIL4 | 39''(1.00M) | 60''(1.52M) | 32'.9''(10M) | 5×2+5×2=20셀 |
HB MIL5 | 24''(0.61M) | 24''(0.61M) | 10'(3.05M) | 5셀 |
HB MIL6 | 66''(1.68M) | 24''(0.61M) | 10'(3.05M) | 5셀 |
HB MIL7 | 87''(2.21M) | 84''(2.13M) | 91'(27.74M) | 5+4+4=13셀 |
HB MIL8 | 54''(1.37M) | 48''(1.22M) | 32'.9''(10M) | 5+4=9셀 |
HB 밀9 | 39''(1.00M) | 30''(0.76M) | 30'(9.14M) | 6+6=12셀 |
HB 밀10 | 87''(2.21M) | 60''(1.52M) | 100'(30.50M) | 5+5+5+5=20셀 |
HB 밀11 | 48''(1.22M) | 12''(0.30M) | 4'(1.22M) | 2셀 |
HB MIL12 | 84"(2.13M) | 42"(1.06M) | 108"(33M) | 5+5+5+5+5+5=30셀 |
HB MIL19 | 108''(2.74M) | 42"(1.06M) | 10'5'(3.18M) | 6셀 |
담당자: Ms. Jennifer zhen
전화 번호: 86-18232999888
팩스: 86-0311-68008285