제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품명: | 헤스코 요새 | 재료: | 철선 195와 토목섬유 직물 |
---|---|---|---|
표면 처리: | 코팅한 침지된 직류 전기로 자극되거나 즈킨-알을 뜨겁게 하세요 | 와이어 직경: | 4.0 밀리미터, 5.0 밀리미터 |
구멍 치수: | 3 X 3 (76.2 밀리미터 X 76.2 밀리미터) | 토목섬유 중량 :: | 300g/m2 또는 주문 제작됩니다 |
토목섬유 색: | 군 녹색, 지구 노랑, 먼지투성이인 회색 | 치수: | MIL1 - MIL19 |
포장: | 평평하게 팔레트에 싸여집니다 | 특징: | 쉽게 모여집니다 |
하이 라이트: | 방폭 Hesco Bastion Barrier 5.0mm Dia,보호 벽 Hesco Bastion Barrier,방폭 5.0mm Dia Welded Gabion Box |
방폭 벽은 홍수 방지 및 군사 요새화를 위한 현대식 금속 메쉬로도 알려져 있습니다. 접을 수 있는 철망 컨테이너와 무거운 토목 섬유로 구성되어 폭발이나 작은 무기 공격.
Hesco 요새 원료 사양:
와이어 직경 | 4mm, 5mm 등 | |||
메쉬 크기 | 75mmx75mm, 3" x 3" | |||
스프링 와이어 직경 | 3mm, 4mm, 5mm 등 | |||
패널 마감 | 용융 아연 도금 또는 Galfan 코팅 | |||
토목섬유 | 헤비 듀티 부직포 폴리 프로필렌, 색상은 흰색, 베이지 색 모래, 올리브 녹색 등이 될 수 있습니다. | |||
포장 수축 필름으로 포장하거나 팔레트에 포장 |
토목 섬유 직물에 대한 기술 사양 | ||||
색상 | 베이지색 모래, 올리브 그린, 회색 | |||
질량(g/sqm) | 250,300(표준),350 | |||
인장 강도 | 16kN | |||
인열 강도 | 0.42kN | |||
CBR 펑크 | 3.1kN | |||
UV 강도 유지 ASTM D4355 | 500시간에 50% (공통 환경에서 5년 사용 수명) | |||
500시간에서 70% (공통 환경에서 10년 사용 수명) |
제품 품목 번호 | 키 | 너비 | 길이 | 세포 번호 |
HB 밀1 | 54''(1.37M) | 42''(1.06M) | 32'9''(10M) | 5+4=9셀 |
HB MIL2 | 24''(0.61M) | 24''(0.61M) | 4'(1.22M) | 2셀 |
HB MIL3 | 39''(1.00M) | 39''(1.00M) | 32'.9''(10M) | 5+5=10셀 |
HB MIL4 | 39''(1.00M) | 60''(1.52M) | 32'.9''(10M) | 5×2+5×2=20셀 |
HB MIL5 | 24''(0.61M) | 24''(0.61M) | 10'(3.05M) | 5셀 |
HB MIL6 | 66''(1.68M) | 24''(0.61M) | 10'(3.05M) | 5셀 |
HB MIL7 | 87''(2.21M) | 84''(2.13M) | 91'(27.74M) | 5+4+4=13셀 |
HB MIL8 | 54''(1.37M) | 48''(1.22M) | 32'.9''(10M) | 5+4=9셀 |
HB 밀9 | 39''(1.00M) | 30''(0.76M) | 30'(9.14M) | 6+6=12셀 |
HB 밀10 | 87''(2.21M) | 60''(1.52M) | 100'(30.50M) | 5+5+5+5=20셀 |
HB 밀11 | 48''(1.22M) | 12''(0.30M) | 4'(1.22M) | 2셀 |
HB MIL12 | 84"(2.13M) | 42"(1.06M) | 108"(33M) | 5+5+5+5+5+5=30셀 |
HB MIL19 | 108''(2.74M) | 42"(1.06M) | 10'5'(3.18M) | 6셀 |
군사 방어
장비 호안
폭발물 및 밀수품 수색 구역
경비초소
인력 및 자재 벙커
발사 범위
담당자: Ms. Jennifer zhen
전화 번호: 86-18232999888
팩스: 86-0311-68008285