제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품명: | 분명한 용접철망을 보강하기 | 재료: | 스틸바 |
---|---|---|---|
스틸바 타입: | 이랑이 있는 스틸바 | 메쉬를 처리하세요: | 용접됩니다 |
간격: | 100, 150, 200, 250 밀리미터 | 로드의 지름: | Ø6 ~ Ø13 |
인장 강도: | 460 ~ 650 Mpa | 교차점에 있는 최소 전단 강도: | 250 MPa |
와이어 메쉬 (w x L)의 사이즈: | 폭 :1.2 ~ 2.4; 1.2 ~ 2.4; 길이 6m (최고 12m까지 길이) | 메쉬 형태: | 추운 굴려진 늑골형바 메쉬, 열간 압연 철근 메쉬 Etc |
하이 라이트: | 6 계측기 콘크리트 철근 용접 철사는 250 밀리미터를 메싱합니다,용접된 보강망 25 센티미터,분명한 250 밀리미터 동안 6개의 게이지 전선 메쉬 |
콘크리트 철근 용접철망 기술 :
콘크리트 철근 용접철망 자세한 정보 :
영국 표준 (규격) BS4483 :1998년 - 용접 그물은 보강을 위해 사용했습니다
오스트레일리아 스텐다드 AS/NZ/4671 - 보강을 위해 사용된 추운 신선재
미국 표준 ASTM 185:1994 - 용접 그물은 보강을 위해 사용된 이형 철근 또는 선재 철강으로부터 제조되었습니다
베트남 표준 TCVN 267:2002 - 용접 그물은 보강을 위해 사용했습니다
아니오. |
제품 (시트 2.4x6m) |
메인 와이어 | 크로스 와이어 | 면밀도 지역 | 부분 당 집단 | |||
사이즈 (밀리미터) |
간격 (밀리미터) |
사이즈 (밀리미터) |
간격 (밀리미터) |
(kg/m2) | (kg/pc) | |||
정방형 망 | ||||||||
1 | @100 | 4 | 100 | 4 | 100 | 1.97 | 28.41 | |
2 | 5 | 100 | 5 | 100 | 3.08 | 44.40 | ||
3 | 6 | 100 | 6 | 100 | 4.44 | 63.92 | ||
4 | 7 | 100 | 7 | 100 | 6.04 | 87.00 | ||
5 | 8 | 100 | 8 | 100 | 7.89 | 113.64 | ||
6 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9.99 | 143.83 | ||
7 | 10 | 100 | 10 | 100 | 12.33 | 177.57 | ||
8 | 11 | 100 | 11 | 100 | 14.92 | 214.85 | ||
9 | 12 | 100 | 12 | 100 | 17.76 | 255.69 | ||
10 | @150 | 4 | 150 | 4 | 150 | 1.32 | 18.94 | |
11 | 5 | 150 | 5 | 150 | 2.06 | 29.59 | ||
12 | 6 | 150 | 6 | 150 | 2.96 | 42.61 | ||
13 | 7 | 150 | 7 | 150 | 4.03 | 58.00 | ||
14 | 8 | 150 | 8 | 150 | 5.26 | 75.76 | ||
15 | 9 | 150 | 9 | 150 | 6.66 | 95.89 | ||
16 | 10 | 150 | 10 | 150 | 8.22 | 118.38 | ||
17 | 11 | 150 | 11 | 150 | 9.95 | 143.24 | ||
18 | 12 | 150 | 12 | 150 | 11.84 | 170.47 | ||
19 | @200 | 4 | 200 | 4 | 200 | 0.99 | 14.20 | |
20 | 5 | 200 | 5 | 200 | 1.54 | 22.19 | ||
21 | 6 | 200 | 6 | 200 | 2.22 | 31.97 | ||
22 | 7 | 200 | 7 | 200 | 3.02 | 43.50 | ||
23 | 8 | 200 | 8 | 200 | 3.95 | 56.82 | ||
24 | 9 | 200 | 9 | 200 | 4.99 | 71.91 | ||
25 | 10 | 200 | 10 | 200 | 6.17 | 88.78 | ||
26 | 11 | 200 | 11 | 200 | 7.46 | 107.42 | ||
27 | 12 | 200 | 12 | 200 | 8.88 | 127.84 | ||
28 | @250 | 4 | 250 | 4 | 250 | 0.79 | 11.36 | |
29 | 5 | 250 | 5 | 250 | 1.23 | 17.76 | ||
30 | 6 | 250 | 6 | 250 | 1.78 | 25.57 | ||
31 | 7 | 250 | 7 | 250 | 2.42 | 34.80 | ||
32 | 8 | 250 | 8 | 250 | 3.16 | 45.46 | ||
33 | 9 | 250 | 9 | 250 | 4.00 | 57.53 | ||
34 | 10 | 250 | 10 | 250 | 4.93 | 71.02 | ||
35 | 11 | 250 | 11 | 250 | 5.97 | 85.94 | ||
36 | 12 | 250 | 12 | 250 | 7.10 | 102.28 |
제품의 그림 :
담당자: Ms. Jennifer zhen
전화 번호: 86-18232999888
팩스: 86-0311-68008285