제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 나미: | 직류 전기로 자극된 톱니 모양 봉 격자 | 재료: | 탄소강 |
---|---|---|---|
그레이팅형: | 톱니 모양 타입 | 표면 처리: | 직류 전기로 자극됩니다 |
색상: | 은 | 크로스 바 사이즈: | 6 밀리미터, 8 밀리미터, 10 밀리미터 |
용법: | 슬립 방지 장소 | 지탱 봉 사이즈: | 20 X 5, 25 X 3, 25 X 4, 25 X 5, 30 X 3, 30 X 5 밀리미터 |
크로스 바 피치: | 40, 50, 60, 65, 76, 100 밀리미터와 기타 등등 | 견본: | 사용 가능 |
하이 라이트: | 32x5mm 아연 도금 톱니 모양 막대 격자,헤비 듀티 아연 도금 톱니 모양 막대 격자,HBGB 아연 도금 톱니 모양 강철 막대 격자 |
용접 강철 격자는 내식성이 중요한 젖고 미끄러운 상황에 이상적인 제품입니다. 연강 격자는 아연 도금욕에서 용융 아연 도금됩니다. 담금 아연 도금은 순도 99.95%이어야 합니다.
- 재료 절약, 미끄럼 방지 및 안전
- 가볍고 설치가 쉽고 노드 청소가 용이함
- 무거운 하중과 내구성
- 외관이 미려하고 강도가 높으며 통풍과 빛이 잘 통과함
미처리, 페인팅 또는 용융 아연 도금
베어링 바 피치 | 크로스바 피치 | 베어링 바 하중 사양(폭×두께) | |||||
20×3 | 25×3 | 32×3 | 40×3 | 20×5 | 25×5 | ||
30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | |
40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | |
60 | 50 | G203/60/50 | G253/60/50 | G253/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 | G255/60/50 |
베어링 바 피치 | 크로스바 피치 | 베어링 바 하중 사양(폭×두께) | |||||
32×5 | 40×5 | 45×5 | 50×5 | 55×5 | 60×5 | ||
30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 |
50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G455/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | |
40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 |
50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G505/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | |
60 | 50 | G325/60/50 | G405/60/50 | G455/60/50 | G505/60/50 | G555/60/50 | G605/60/ |
* 미끄럼 방지 다리 데크
* 다리 산책로
* 배수 시스템
* 소방차 플랫폼
* 대중교통 플랫폼
* 해양 및 선박 갑판
* 메자닌
* 미끄럼 방지 산책로
* 미끄럼 방지 피트 커버
* 미끄럼 방지 플랫폼
* 일반산업
* 트럭 플랫폼
* 금고 덮개
* 젖은 데크
* 폐수 처리장 격자
* 계단 밟기
담당자: Ms. Jennifer zhen
전화 번호: 86-18232999888
팩스: 86-0311-68008285