제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 팽창된 금속 철망 | 재료: | 금속 판 |
---|---|---|---|
인장 망 타입: | 올려지거나 납작해집니다 | 홀 형상: | 6 각형인 다이아몬드 |
마감: | 양극 산화된 직류 전기로 자극된 코팅된 파우더 | 처리: | 강타하, 뻗는 것 줄이기 |
형태: | 패널 또는 명부 | 샘플: | 이용 가능합니다 |
색: | 다양성 색 | 용법: | 전면, 경비요원, 휠터 망을 구축한 구조 |
하이 라이트: | 4*8ft 아주 튼튼한 팽창된 메탈 메쉬,높이는 아주 튼튼하 팽창된 메탈 메쉬,4x8ft 아주 튼튼한 팽창 강철 메쉬 |
익스팬디드 메탈은 탄소, 직류 전기로 자극되고 녹슬지 않는 철, 구리의 알루미늄과 다양한 합금과 더불어, 니켈, 은, 티타늄과 다른 금속의 고체 시트 또는 플레이트로 만들어집니다. 익스팬디드 메탈이 금속의 고체 시트로부터 만들어지고, 짜여지거나 용접되지 않고 그렇게 결코 풀어질 수 없기 때문에.
저탄소강, 스테인레스 강, 알루미늄, 놋쇠, 구리, 니켈, 알루미늄-마그네슘 합금, 티타늄, 기타 등등
팽창된 메탈 메쉬의 상술 | ||||||
두께(MM) | SWD(MM) | LWD(MM) | 와이어는 폭(MM)를 막습니다 | 폭(m) | 길이(m) | Weight(kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
4 | 60 | 120 | 4 | 2 | 7.5 | 4 |
익스팬디드 메탈 와이어 메쉬 프로세서 플로우
건물과 건설, 장비의 유지관리에서 콘크리트와 함께 사용된 익스팬디드 메탈,
일등석 견실한 케이스를 위한 스크린을 커버한 미술과 공예로 만들기. 또한 수퍼 하이웨이를 얻기 위해 상대와 경쟁하기,
스튜디오, 고속 도로.
포장되는 것 :
담당자: Ms. Jennifer zhen
전화 번호: 86-18232999888
팩스: 86-0311-68008285