제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품명: | 면도칼 가시철사 | 재료: | 스테인레스 스틸 |
---|---|---|---|
SS급: | ss 304, 316, 430 | 블레이드 두께: | 0.3,0.35,0.4,0.45,0.5mm |
유형: | 면도기 철조망 코일 | 면도기 유형: | 단일 또는 교차 유형 |
모델 번호: | BTO -10, BTO -12, BTO-18, BTO-22, CBT-60, CBT-65 | 코일의 무게: | 5kg, 10kg 또는 맞춤형 |
덮는 길이: | 6m - 16m | 애플리케이션: | 상승 방지, 보호 메쉬 |
하이 라이트: | AISI 430 콘서티나 면도기 와이어,CBT60 콘서티나 면도기 와이어,높은 보안 면도날 가시 철사 |
콘서티나 코일 또는 면도날형 가시철사라고도 합니다.용융 아연 도금 강판 또는 스테인리스 강판으로 만들어진 더 나은 보호 및 울타리 강도를 가진 일종의 현대 보안 펜싱 재료입니다.
면도칼 가시철사 특성:
아름답고 경제적이며 실용적인 블레이드 철조망, 안티 스톱 효과, 건설 및 기타 뛰어난 기능.
전기 아연 도금 코어 와이어 및 블레이드
용융 아연 도금 코어 와이어 및 블레이드
스테인레스 스틸 코어 와이어 및 블레이드
PVC 코팅 코어 와이어 및 블레이드
용융 아연 도금 코어 와이어 + 스테인레스 스틸 블레이드
콘서티나 코일 사양 | |||||||
코일 직경 | 300mm | 450mm | 730mm | 730mm | 980mm | 980mm | 1250mm |
(12인치) | (18인치) | (28인치) | (36인치) | (36인치) | (36인치) | (50인치) | |
권장 스트레치 길이 | 4m | 10m | 15-20m | 10-12m | 10-15m | 8m | 8m |
신축 시 코일 직경 | 260mm | 400mm | 600mm | 620mm | 820mm | 850mm | 1150mm |
코일당 나선형 회전 | 33 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 |
나선형 당 클립 | 삼 | 삼 | 삼 | 5 | 5 | 7 | 9 |
가시 테이프 와이어 사양 | ||||
루프 외경 | 루프 수 | 코일당 표준 길이 | 유형 | 노트 |
450mm | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | 단일 코일 |
500mm | 56 | 12-13분 | CBT-60.65 | 단일 코일 |
700mm | 56 | 13-14M | CBT-60.65 | 단일 코일 |
960mm | 56 | 14-15M | CBT-60.65 | 단일 코일 |
450mm | 56 | 8-9M(3CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
500mm | 56 | 9-10M(3CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
600mm | 56 | 10-11M(3CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
600mm | 56 | 8-10M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
700mm | 56 | 10-12M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
800mm | 56 | 11-13M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
900mm | 56 | 12-14M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
960mm | 56 | 13-15M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
980mm | 56 | 14-16M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
담당자: Ms. Jennifer zhen
전화 번호: 86-18232999888
팩스: 86-0311-68008285