제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 레이저 철조망 | 재료: | 스테인레스 강 |
---|---|---|---|
SS는 등급입니다: | ss 304, 316, 430 | 날개의 두께: | 0.3,0.35,0.4,0.45,0.5 밀리미터 |
타입: | 레이저 철조망 코일 | 모델 번호: | BTO -10, BTO -12, BTO-18, BTO-22, CBT-60, CBT-65 |
중량의 코일: | 10-100Kg/coil | 덮개의 길이: | 10m 또는 주문 제작됩니다 |
바브거리: | 75-150mm | 포장: | 포대 |
하이 라이트: | bto 22 콘서티나 면도기 가시철사,anti climb concertina razor barbed wire,hdg anti climb concertina barbed wire |
그것은 또한 철조망 코일 또는 레이저 타입 철조망으로 명명됩니다. 그것은 더 나은 보호와 펜싱 강도가 핫-딥우프트 갈바나이즈 강 시트 또는 스테인레스 강판으로 만들어진 채로 물질을 방어하는 일종의 현대 안보입니다.
레이저 철조망 특성 :
레이저 철조망 | |
재료 | 고급 품질 저탄소강선, 철선, 기타 등등. |
범주 | 직류 전기로 자극된 뜨거운 침지된 직류 전기로 자극된, 전기, 코팅된 PVC |
코일 직경 | 600 밀리미터 |
라인 와이어 지름 | 2.5 밀리미터 |
가시가 있는 테이프 두께 | 0.45 ~ 0.5 ± 0.05 밀리미터 |
가시가 있는 테이프의 길이 | 10 밀리미터 |
가시가 있는 테이프의 폭 | 13 밀리미터 |
가시가 있는 테이프의 간격 | 25 밀리미터 |
인장 강도 | 1500-1520N/MM2 |
전기도금한 것은 코어선과 블레이드를 활성화했습니다
핫-딥우프트 직류 전기로 자극된 코어선과 블레이드
스테인레스 강 코어선과 블레이드
PVC는 코어선과 블레이드를 코팅했습니다
핫-딥우프트 직류 전기로 자극된 핵심 wire+stainless 강철 블레이드
가시 철조망 코일 상술 | |||||||
코일 직경 | 300 밀리미터 | 450 밀리미터 | 730 밀리미터 | 730 밀리미터 | 980 밀리미터 | 980 밀리미터 | 1250 밀리미터 |
(12inch) | (18inch) | (28inch) | (36inch) | (36inch) | (36inch) | (50inch) | |
추천된 스트레치 길이 | 4m | 10m | 15-20m | 10-12m | 10-15m | 8m | 8m |
뻗칠 때 지름을 똘똘 감으세요 | 260 밀리미터 | 400 밀리미터 | 600 밀리미터 | 620 밀리미터 | 820 밀리미터 | 850 밀리미터 | 1150 밀리미터 |
코일 당 나선형 권선 | 33 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 |
나선형 당 클립 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 |
가시가 있는 테이프 와이어 상술 | ||||
루프 밖 지름 | No.Of 루프 | 코일 당 표준 길이 | 타입 | 기록 |
450 밀리미터 | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | 싱글 코일 |
500 밀리미터 | 56 | 12-13M | CBT-60.65 | 싱글 코일 |
700 밀리미터 | 56 | 13-14M | CBT-60.65 | 싱글 코일 |
960 밀리미터 | 56 | 14-15M | CBT-60.65 | 싱글 코일 |
450 밀리미터 | 56 | 8-9M(3CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
500 밀리미터 | 56 | 9-10M(3CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
600 밀리미터 | 56 | 10-11M(3CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
600 밀리미터 | 56 | 8-10M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
700 밀리미터 | 56 | 10-12M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
800 밀리미터 | 56 | 11-13M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
900 밀리미터 | 56 | 12-14M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
960 밀리미터 | 56 | 13-15M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
980 밀리미터 | 56 | 14-16M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
담당자: Ms. Jennifer zhen
전화 번호: 86-18232999888
팩스: 86-0311-68008285