제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 레이저 철조망 | 재료: | 탄소강 |
---|---|---|---|
마감: | 코팅된 침지된 직류 전기로 자극되거나 pvc를 뜨겁게 하세요 | 모델: | BTO-10.12.18.22.28.30 |
날개의 두께: | 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5 밀리미터 | 날 스페이싱: | 25 밀리미터 - 100 밀리미터 |
명부 당 클립: | 3,5,7,9 | 중량의 코일: | 주문 제작됩니다 |
덮개의 길이: | 4-15 M | 타입: | 싱글 코일 또는 크로스 타입 |
하이 라이트: | 비투 12 레이저 철조망,반대 승진 하드그 레이저 철조망,비투 12 반대 승진 철조망 |
면도날 철조망은 또한 철조망 레이저 와이어, 면도날 울타리 와이어, 면도날 와이어 또는 다네르 와이어로 명명됩니다. 그것은 더 나은 보호와 펜싱 강도가 핫-딥우프트 갈바나이즈 강 시트 또는 스테인레스 강판으로 만들어진 채로 물질을 방어하는 일종의 현대 안보입니다. 샤프 블레이드와 강한 코어선으로, 레이저 와이어는 안전한 펜싱, 용이한 설치, 연령 저항과 다른 특성의 특징을 가지고 있습니다.
레이저 철조망 특성 :
아름답고 샤프 블레이드와 강한 코어선으로, 레이저 와이어는 좋은 억제 효과, 좋은 외모, 용이한 설치, 경제적이고 실용적이고 다른 부동산의 특징을 가지고 있습니다
가시 철조망 코일 상술 | |||||||
코일 직경 | 300 밀리미터 | 450 밀리미터 | 730 밀리미터 | 730 밀리미터 | 980 밀리미터 | 980 밀리미터 | 1250 밀리미터 |
(12inch) | (18inch) | (28inch) | (36inch) | (36inch) | (36inch) | (50inch) | |
추천된 스트레치 길이 | 4m | 10m | 15-20m | 10-12m | 10-15m | 8m | 8m |
뻗칠 때 지름을 똘똘 감으세요 | 260 밀리미터 | 400 밀리미터 | 600 밀리미터 | 620 밀리미터 | 820 밀리미터 | 850 밀리미터 | 1150 밀리미터 |
코일 당 나선형 권선 | 33 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 |
나선형 당 클립 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 |
가시가 있는 테이프 와이어 상술 | ||||
루프 밖 지름 | No.Of 루프 | 코일 당 표준 길이 | 타입 | 기록 |
450 밀리미터 | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | 싱글 코일 |
500 밀리미터 | 56 | 12-13M | CBT-60.65 | 싱글 코일 |
700 밀리미터 | 56 | 13-14M | CBT-60.65 | 싱글 코일 |
960 밀리미터 | 56 | 14-15M | CBT-60.65 | 싱글 코일 |
450 밀리미터 | 56 | 8-9M(3CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
500 밀리미터 | 56 | 9-10M(3CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
600 밀리미터 | 56 | 10-11M(3CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
600 밀리미터 | 56 | 8-10M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
700 밀리미터 | 56 | 10-12M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
800 밀리미터 | 56 | 11-13M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
900 밀리미터 | 56 | 12-14M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
960 밀리미터 | 56 | 13-15M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
980 밀리미터 | 56 | 14-16M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
전원 아파트, 정부 기관, 감옥, 전초, 국경 수비대, 등을 위한 제한 보호.
담당자: Ms. Jennifer zhen
전화 번호: 86-18232999888
팩스: 86-0311-68008285